発売カレンダー

みちのくレース岩手競馬 平成18年度重賞・特別日程


>>平成19年度の重賞・特別日程表へ  >>平成20年度の重賞・特別日程表へ >>平成21年度の重賞・特別日程表へ 
開催 月日(曜) 競走名 クラス 距離(m) 1着賞金
(万円)
勝ち馬データ(色の違う欄は昨年度の勝ち馬です)
1回水沢 4/8(土) 特 第11回七時雨賞 3歳 1400 200 ダンディキング 牡3 55 沢田盛夫利 瀬戸 幸一
4/9(日) 特 第6回菜の花賞 3歳牝 1600 200 ゴールデンパンジー 牝3 53 沢田盛夫利 村上 昌幸
4/10(月) 特 第7回焼石岳特別 B2 1600 50 ユウワンテイオー 牡7 56 沢田盛夫利 大和 静治
4/15(土) 特 第16回はまゆり賞 A2 1800 60 スピードパンチ 牡9 56 小林 俊彦 三野宮 通
4/16(日) 特 第7回まんさく賞 open 1600 200 ローランボスコ 牡6 55 南郷 家全 佐藤 雅彦
4/17(月) 特 第6回新緑賞 B3 1600 45 トウカイタイトル 牡6 56 佐々木 忍 櫻田 勝男
2回水沢 4/22(土) 特 第7回エイプリルカップ B1 1800 55 ブルーオスカー 牡7 56 阿部 英俊 佐々木修一
4/23(日) 特 第32回スプリングカップ 3歳 1600 200 ダンディキング 牡3 55 沢田盛夫利 瀬戸 幸一
4/24(月) 特 第7回田瀬湖特別 C2 1600 35 ゲイリーアイトーン セ4 56 村上 忍 佐藤 雅彦
4/29(土) 重 第6回留守杯日高賞 3歳牝 1600 300 サイレントエクセル 牝3 54 板垣 吉則 千葉 博
4/30(日) 特 第38回駒形賞 A2 1900 60 ドラグーン 牡5 53 坂口 裕一 村上 昌幸
1回盛岡 5/4(木) 特 第32回メイカップ B1 1600 55 スラリスハンター 牡5 56 菅原 勲 菅原 右吉
5/5(金) 特 第8回大屋梅特別 B2 1800 50 ゲンパチコジーン 牡7 56 菅原 雅文 只野 廣明
5/6(土) 特 第6回レインボーカップ B3 1800 45 ダイヤサンディ 牡4 56 阿部 英俊 佐々木修一
5/7(日) 重 第32回シアンモア記念 open 1600 700 エアウィード 牡6 57 村上 忍 鈴木 七郎
5/8(月) 特 第7回緑風賞 A2 1400 60 ゲイリーエクシード 牡9 56 坂口 裕一 村上 昌幸
2回盛岡 5/13(土) 特 第25回やまびこ賞 3歳 1600 200 テンショウボス 牡3 55 阿部 英俊 佐々木修一
5/14(日) 重 第38回岩鷲賞 3歳 1400 300 ブラックショコラ 牡3 55 菅原 勲 千葉 博
5/15(月) 特 第7回岩洞湖特別 B2 芝1600 50 ハセノハンター 牡5 56 関本 淳 小西 重征
5/20(土) 特 第14回エフエム岩手杯 A2 芝1700 60 ジェーピーバトル 牡6 56 村上 忍 佐藤 浩一
5/21(日) 特 第7回あすなろ賞 open 1800 200 ベルモントシーザー 牡8 57 阿部 英俊 佐々木修一
3回盛岡 5/27(土) 特 第32回石桜杯 B1 芝1700 55 シラバス 牡4 56 小林 俊彦 伊藤 和
5/28(日) 特 第11回はまなす賞 3歳 芝1600 200 オウシュウクラウン 牡3 58 小林 俊彦 櫻田 浩三
5/29(月) 特 第7回田沢湖特別 C2 芝1600 35 マイネルエクストラ 牡5 55 菅原 幸弘 佐々木由則
6/3(土) 特 第9回かきつばた賞 open 芝2400 200 ヤマヨダイナミック 牡5 55 阿部 英俊 佐々木修一
6/4(日) 重 第34回一條記念みちのく大賞典 open 2000 700 コアレスハンター 牡9 57 御神本訓史 高橋三郎(大井)
3回水沢 6/10(土) 特 第32回ジューンカップ B1 1800 55 マルカンジョオー 牝5 54 阿部 英俊 鈴木 七郎
6/11(日) 重 第26回岩手ダービーダイヤモンドカップ 3歳 1600 300 オウシュウクラウン 牡3 56 小林 俊彦 櫻田 浩三
6/12(月) 特 第6回みなづき賞 B2 1800 50 ミカダンディー 牡8 56 小林 俊彦 菅原 右吉
6/17(土) 特 第7回北山崎特別 C1 1600 40 ハセノコンドル 牡4 56 菅原 勲 小西 重征
6/18(日) 特 第32回姫神賞 open 1400 200 タイキシェンロン 牡8 57 菅原 勲 佐々木由則
4回水沢 6/24(土) 特 第32回あやめ賞 3歳牝 1600 200 サイレントエクセル 牝3 53 板垣 吉則 千葉 博
6/25(日) 特 第32回サマーカップ 3歳 1900 200 オウシュウクラウン 牡3 56 小林 俊彦 櫻田 浩三
6/26(月) 特 第17回五葉山賞 B2 1600 50 トウカイタイトル 牡6 56 佐々木 忍 櫻田 勝男
7/1(土) 特 第7回ねむの木賞 A2 1600 60 ミサキノハンター セ5 56 菅原 勲 田村 光則
7/2(日) 重 第18回栗駒賞 open 1400 400 オリエントボス 牡4 57 関本 浩司 佐藤 雅彦
7/3(月) 特 第9回三陸リアス特別 B3牝 1600 45 ミチノクレット 牝5 54 陶 文峰 櫻田 浩三
4回盛岡 7/8(土) 特 第7回ガーベラ賞 3歳 芝1700 200 ツルマルオーカン 牡3 55 小林 俊彦 小林 義明
7/9(日) 特 第7回ミルキーウェイカップ 3歳 2000 200 テンショウボス 牡3 56 阿部 英俊 佐々木修一
7/10(月) 特 第7回ジュライカップ B1 芝1600 55 タイキスペクトル セ4 56 内田 利雄 小林 義明
7/15(土) 特 第6回ふみづき賞 A2 芝1600 60 ユーワプロトス 牡8 56 内田 利雄 伊藤 和
7/16(日) 特 第6回エレガンスカップ open牝 1600 200 タカエイチフジ 牝5 56 阿部 英俊 佐々木修一
7/17(月) 重 第10回マーキュリーカップ(GIII) open 2000 3000 クーリンガー 牡7 57 和田 竜二 岩元市三(JRA)
5回盛岡 7/22(土) 特 第7回ひなげし賞 3歳牝 1800 200 サイレントエクセル 牝3 53 板垣 吉則 千葉 博
7/23(日) 重 第7回オパールカップ 3歳 芝1700 300 ブラックショコラ 牡3 55 菅原 勲 千葉 博
7/24(月) 特 第7回南昌山特別 B2牝 1800 50 キタノソナタ 牝4 54 木村 暁 千葉 博次
7/29(土) 特 第24回ビギナーズカップ 2歳 1200 200 パラダイスフラワー 牝2 53 小林 俊彦 櫻田 浩三
7/30(日) 重 第28回せきれい賞 open 芝2400 400 ジェーピーバトル 牡6 57 菅原 勲 佐藤 浩一
7/31(月) 特 第11回東京カップけやき賞 A1 1800 400 ヴィオラポンポーサ 牡5 56 小林 俊彦 奥平眞治(JRA)
6回盛岡 8/5(土) 特 第7回パストラルバーデンカップ B1 芝1700 55 タイキスペクトル セ4 56 小林 俊彦 小林 義明
8/6(日) 重 第38回不来方賞 3歳 2000 700 オウシュウクラウン 牡3 56 小林 俊彦 櫻田 浩三
8/7(月) 特 第7回御所湖特別 B2 芝1600 50 ラブラブサンヒコ 牝4 53 板垣 吉則 鈴木 七郎
8/13(日) 特 第29回桂樹杯 open 芝1700 200 ジェーピーバトル 牡6 55 菅原 勲 佐藤 浩一
8/14(月) 重 第11回クラスターカップ(GIII) open 1200 3000 アグネスジェダイ 牡4 58 小牧 太 森 秀行(JRA)
8/15(火) 特 第7回若鮎賞 2歳 芝1600 200 パラダイスフラワー 牝2 53 小林 俊彦 櫻田 浩三
5回水沢 8/19(土) 特 第9回オーガストカップ B1 1600 55 ハセノコンドル 牡4 56 菅原 勲 小西 重征
8/20(日) 重 第20回ひまわり賞(オークス) 3歳牝 1900 700 サイレントエクセル 牝3 54 板垣 吉則 千葉 博
8/21(月) 特 第22回はづき賞 B2 1600 50 タケデンハヤカゼ 牡6 56 板垣 吉則 佐藤 浩一
8/26(土) 特 第11回りんどう賞 2歳 1400 200 オペラダンディ 牡2 54 板垣 吉則 千葉 博
8/27(日) 特 第29回すずらん賞 open 1600 200 ミサキノハンター セ5 54 高松 亮 田村 光則
6回水沢 9/2(土) 特 第6回ムーンライトカップ B2 1800 50 マイディザート 牝4 54 阿部 英俊 千田 知幸
9/3(日) 特 第22回セプテンバーカップ B1 1800 55 ヒメツバキ 牝5 54 齋藤 雄一 晴山 厚司
9/4(月) 特 第7回猿ヶ石川特別 C2 1800 35 レッドチェイサー 牝4 54 村松 学 菅原 右吉
9/9(土) 特 第7回フェアリーカップ open牝 1900 200 グローリサンディ 牝5 56 菅原 勲 葛西 勝幸
9/10(日) 重 第14回青藍賞 open 1600 400 ウツミジョーダン 牡6 57 小林 俊彦 村上佐重喜
7回盛岡 9/16(土) 特 第7回区界特別 B2 芝1600 50 ラブラブサンヒコ 牝4 54 板垣 吉則 鈴木 七郎
9/17(日) 特 第8回八幡平特別 B1 芝1700 55 キタノソナタ 牝4 54 木村 暁 千葉 博次
9/18(月) 重 第21回ダービーグランプリ(GI) 3歳 2000 5000 マンオブパーサー 牡3 56 木幡 初広 大久保龍志(JRA)
9/23(土) 重 第8回ジュニアグランプリ 2歳 芝1600 600 ボスアミーゴ 牡2 54 菅原 勲 鈴木 七郎
9/24(日) 重 第8回岩手県知事杯OROカップ open 芝1600 700 シンボリスナイパー セ8 57 小林 俊彦 石川 栄
9/25(月) 特 第24回岩手日報杯 A2 1800 60 サージェリー 牡5 56 小林 俊彦 佐々木修一
8回盛岡 9/30(土) 特 第7回十和田湖特別 C2 芝1600 35 エリノフラワー 牝4 53 板垣 吉則 大和 静治
10/1(日) 特 第7回若松賞 2歳 1400 200 ネバーオブライト 牡2 54 村松 学 村上佐重喜
10/2(月) 特 第6回ハーベストカップ B1 1800 55 エイシンガッサン 牡5 56 小林 俊彦 小林 義明
10/7(土) 特 M&KジョッキーズC第1戦 A2 1800 60 ゲイリーエクシード 牡9 56 松島 慧 村上 昌幸
10/8(日) 重 第32回ビューチフル・ドリーマーカップ open牝 1800 700 サイレントエクセル 牝3 53 板垣 吉則 千葉 博
特 M&KジョッキーズC第2戦 C1 芝1600 40 フジノマンゲツ セ7 56 吉田 隆二 小笠原義巳
10/9(月) 重 第19回マイルch 南部杯(G1) open 1600 6000 ブルーコンコルド 牡6 57 幸 英明 服部利之(JRA)
特 M&KジョッキーズC第3戦 B3 芝1700 45 ロドリゴキンノホシ 牡4 56 菅原 勲 菅原 右吉
9回盛岡 10/14(土) 特 第7回オクトーバーカップ B1 芝1600 55 ラブラブサンヒコ 牝4 54 板垣 吉則 鈴木 七郎
10/15(日) 重 第26回若駒賞 2歳 1600 300 グローリーソング 牡2 54 服部 茂史 林 和弘(北海道)
10/16(月) 特 第8回岩木山特別 B2 芝1700 50 マイネピルエット 牝6 54 高松 亮 畠山 信一
10/21(土) 特 第32回赤松杯 open 2000 200 ブラーボウッズ 牡8 55 小林 俊彦 村上 昌幸
10/22(日) 重 第31回ウイナーカップ 3歳 芝1600 300 オグリホット 牡3 55 尾島 徹 山中輝久(笠松)
10/23(月) 特 第7回白神賞 A2 1200 60 ミカダンディー 牡8 55 菅原 勲 菅原 右吉
10回盛岡 10/28(土) 特 第23回プリンセスカップ 2歳牝 1400 200 パチョリ 牝2 53 小林 俊彦 櫻田 浩三
10/29(日) 特 第6回黄菊賞 2歳 芝1700 200 セイントセーリング 牡2 55 板垣 吉則 鈴木 七郎
10/30(月) 特 第6回中津川特別 C3 芝1600 30 ヤクモコンドル 牝3 54 板垣 吉則 小笠原義巳
11/3(金) 特 第7回秋嶺賞 A2 1600 60 ゲイリーエクシード 牡9 56 沢田盛夫利 村上 昌幸
11/5(日) 重 第29回北上川大賞典 open 2500 700 コアレスハンター 牡9 57 関本 淳 高橋三郎(大井)
7回水沢 11/11(土) 特 第8回ノベンバーカップ B1牝 1900 55 トミケンソリッド 牝3 54 小林 俊彦 櫻田 勝男
11/12(日) 重 第34回南部駒賞 2歳 1600 600 パラダイスフラワー 牝2 53 小林 俊彦 櫻田 浩三
11/13(月) 特 第26回楓賞 B2 1800 50 ブラックオーメン 牡4 56 沢田盛夫利 新田 守
11/18(土) 特 第7回駒ヶ岳賞 open 1400 200 ヤマニンエグザルト 牡6 57 板垣 吉則 伊藤 和
11/19(日) 重 第6回阿久利黒賞 3歳 1600 300 オウシュウクラウン 牡3 55 小林 俊彦 櫻田 浩三
8回水沢 11/25(土) 特 第7回錦秋湖特別 B1 1600 55 ホブノブ 牡3 56 陶 文峰 櫻田 浩三
11/26(日) 重 第32回白菊賞 2歳牝 1400 300 オーナーズスキャン 牝2 53 菅原 勲 酒井 仁
11/27(月) 特 第7回寒風山特別 B2 1600 50 ブラックオーメン 牡4 56 沢田盛夫利 新田 守
12/3(日) 特 第16回白嶺賞 open 1600 200 ニッショウウララ 牡7 57 村松 学 石川 栄
12/4(月) 特 第30回シルバーステッキ賞 C1 1600 40 ケイアイオラクル 牡3 55 皆川麻由美 小林 義明
9回水沢 12/9(土) 特 第7回ディセンバーカップ B1 1900 55 ヘライカントリー 牡4 57 佐々木 忍 小西 重征
12/10(日) 特 第5回寒菊賞 2歳 1600 200 カネショウエリート 牡2 55 関本 淳 畠山 信一
12/11(月) 特 第6回胆沢川特別 C2 1800 35 イッシュン 牝3 55 関本 浩司 千葉 四美
12/16(土) 特 第15回銀嶺特別 B3 1600 45 エプソムブリッジ 牡4 57 小林 俊彦 小林 義明
12/17(日) 重 第32回早池峰賞 open 1400 400 ヤマニンエグザルト 牡6 57 板垣 吉則 伊藤 和
10回水沢 12/23(土) 特 第7回男鹿特別 B2 1600 50 トーホウライデン 牡4 56 高橋 悠里 千葉 四美
12/24(日) 特 第30回ひいらぎ賞 B1 1800 55 ブラックオーメン 牡4 57 沢田盛夫利 新田 守
12/25(月) 特 第7回磐井川特別 C3 1600 30 サーストンラウンド 牡3 57 関本 淳 三野宮 通
12/29(金) 特 第5回シクラメン特別 C1 1800 40 ニシノキリフダ 牡3 57 小林 俊彦 三野宮 通
12/30(土) 特 第6回夏油特別 B3 1900 45 レオジュリアン 牡8 57 小林 俊彦 城地 藤男
12/31(日) 重 第32回桐花賞 open 2000 700 オウシュウクラウン 牡3 56 小林 俊彦 櫻田 浩三
11回水沢 1/2(火) 重 第33回金杯 3歳 1600 300 セイントセーリング 牡3 55 菅原 勲 鈴木 七郎
1/3(水) 特 第7回初夢賞 B1 1600 55 グラスホープ 牡7 57 村上 忍 小西 重征
1/4(木) 特 第29回ゴールデンステッキ賞 B2 1900 50 ワラッテオクレヨ 牡5 57 小林 俊彦 石川 栄
1/6(土) 特 第8回かまくら特別 C1 1900 40 ゲンキデタマチャン 牝6 55 大坪 慎 小笠原義巳
1/7(日) 特 第31回六華賞 A2 2000 60 マイニングプレス 牡7 57 小林 俊彦 村上 昌幸
1/8(月) 重 第7回トウケイニセイ記念 open 1600 400 テンショウボス 牡4 56 菅原 勲 佐々木修一

Copyright(c)2010 IWATE KEIBA KUMIAI All Right Reserved.