平成22年度 第13回水沢競馬の出走申込馬/5日目(1月10日)
1月10日
1R サラ系3歳C2級三 水沢ダート850m (240/48/24/17/7)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | モリノアルガリー | 54.0 | 小笠原義巳 | 34.0 |
| 2 | ボディーパッション | 54.0 | 及川良春 | 30.0 |
| 3 | アシヤサルタン | 55.0 | 佐藤雅彦 | 27.0 |
| 4 | リュウノオーシャン | 55.0 | 佐藤晴記 | 27.0 |
| 5 | チビタサイン | 55.0 | 福田秀夫 | 8.0 |
| 6 | シルクフィリア | 54.0 | 小西重征 | 0.0 |
| 7 | フジアムール | 54.0 | 佐藤祐司 | 0.0 |
| 8 | ボールドホワイト | 55.0 | 伊藤和 | 0.0 |
| 9 | マイネアドヴァンス | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 10 | リュウノシンデレラ | 54.0 | 酒井仁 | 0.0 |
| 30 | | | | |
1月10日
2R サラ系3歳C2級二 水沢ダート1300m (240/48/24/17/7)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | ナルセホマレ | 55.0 | 石川栄 | 90.0 |
| 2 | トーホクテイオー | 55.0 | 櫻田浩樹 | 80.0 |
| 3 | ブラックチャーチ | 54.0 | 佐藤晴記 | 78.0 |
| 4 | アイリスドーター | 54.0 | 櫻田浩樹 | 73.0 |
| 5 | コスモイスキア | 55.0 | 櫻田康二 | 67.0 |
| 6 | ダークセレブ | 54.0 | 新田守 | 62.0 |
| 7 | ブラゾウマグナム | 55.0 | 佐藤敏彦 | 56.0 |
| 8 | コスモギャンビット | 55.0 | 佐藤雅彦 | 51.0 |
| 9 | メイワイハ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 45.0 |
| 10 | リュウノコンドル | 55.0 | 板垣吉則 | 35.0 |
1月10日
3R・4R・5R サラ系C2級一・二・三 水沢ダート1400m (100/20/10/7/3)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | コンゴウタイガー | 56.0 | 村上昌幸 | 517.0 |
| 2 | リーガルホーラー | 56.0 | 大和静治 | 517.0 |
| 3 | オーシャンフロント | 54.0 | 佐々木恒 | 515.0 |
| 4 | ホットショット | 54.0 | 福田秀夫 | 512.8 |
| 5 | クラウドシンガー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 512.0 |
| 6 | ラブイズカクテル | 54.0 | 福田秀夫 | 511.0 |
| 7 | ジャイコ | 54.0 | 及川良春 | 507.0 |
| 8 | シャインオブロード | 56.0 | 晴山厚司 | 503.0 |
| 9 | リコーピンク | 54.0 | 佐々木由則 | 495.0 |
| 10 | タツアキコ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 494.0 |
| 11 | オンザメモリー | 54.0 | 及川良春 | 549.0 |
| 12 | ダンストンヴァール | 56.0 | 村上昌幸 | 549.0 |
| 13 | ハクユウワンダー | 56.0 | 佐藤祐司 | 548.0 |
| 14 | ナイスアカシア | 54.0 | 平澤芳三 | 543.0 |
| 15 | ワイエスファイヤー | 56.0 | 三野宮通 | 543.0 |
| 16 | マクロカトリーナ | 54.0 | 高橋純 | 537.0 |
| 17 | モエレサンドラ | 54.0 | 城地俊光 | 536.0 |
| 18 | ヴェンデッタ | 56.0 | 葛西勝幸 | 532.0 |
| 19 | パープルナイト | 54.0 | 新田守 | 530.0 |
| 20 | バイモ | 54.0 | 吉田司 | 521.4 |
| 21 | トウカイバリュー | 56.0 | 櫻田勝男 | 520.0 |
| 22 | キタサンアイドル | 56.0 | 城地俊光 | 806.0 |
| 23 | グリントインダンス | 54.0 | 畠山信一 | 640.0 |
| 24 | ニシノグラビア | 54.0 | 及川良春 | 632.0 |
| 25 | ヤマニンジンジャー | 56.0 | 伊藤和 | 631.2 |
| 26 | リキアイタイリン | 54.0 | 佐々木由則 | 593.0 |
| 27 | コスモタイカン | 56.0 | 平澤芳三 | 556.4 |
| 28 | ヒロノペニー | 54.0 | 伊藤和 | 556.0 |
| 29 | アグネスラプチャ | 54.0 | 伊藤和 | 554.0 |
| 30 | サージェリー | 56.0 | 佐々木修一 | 553.0 |
| 31 | コーネルタテヤマ | 54.0 | 及川良春 | 551.0 |
| 32 | イシノローズ | 54.0 | 城地俊光 | 550.0 |
| 33 | スーパーアフィラド | 56.0 | 三野宮通 | 550.0 |
1月10日
6R・7R・8R サラ系C1級一・二・三 水沢ダート1600m (160/32/16/12/4)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | パラダイスバスク | 56.0 | 佐々木由則 | 841.0 |
| 2 | コアレスミラクル | 56.0 | 晴山厚司 | 829.0 |
| 3 | *ニシノサンダー | 56.0 | 及川良春 | 824.0 |
| 4 | ベルモントダッシュ | 56.0 | 平澤芳三 | 824.0 |
| 5 | オウシュウシュガー | 56.0 | 酒井仁 | 818.0 |
| 6 | エイシンウルフオー | 56.0 | 村上佐重喜 | 816.0 |
| 7 | カヌマサクラ | 54.0 | 千葉博次 | 812.8 |
| 8 | マイネルスラッガー | 56.0 | 小林義明 | 812.4 |
| 9 | バトルドミナ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 810.0 |
| 10 | コスモエクスプレス | 56.0 | 佐々木由則 | 797.4 |
| 11 | ローランダイキチ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 893.0 |
| 12 | セイウンノレッジ | 56.0 | 佐藤祐司 | 892.0 |
| 13 | ゴールデンシーン | 56.0 | 三野宮通 | 880.0 |
| 14 | トッチンコボ | 56.0 | 石川栄 | 876.0 |
| 15 | ブライティアレザー | 54.0 | 熊谷昇 | 873.0 |
| 16 | トゥザユニヴァース | 54.0 | 櫻田浩三 | 862.0 |
| 17 | クレド | 56.0 | 櫻田浩三 | 858.0 |
| 18 | マルショウカザン | 56.0 | 村上実 | 856.0 |
| 19 | フォージドセラン | 54.0 | 千葉博次 | 850.0 |
| 20 | コスモマリオネット | 56.0 | 千葉博次 | 846.0 |
| 21 | ヤマニンリボールト | 56.0 | 伊藤和 | 842.0 |
| 22 | コスモアンファング | 56.0 | 吉田司 | 941.0 |
| 23 | マルブツジャガー | 56.0 | 小西重征 | 932.0 |
| 24 | リュウノパンサー | 56.0 | 新田守 | 931.6 |
| 25 | ユキマツリ | 54.0 | 熊谷昇 | 928.0 |
| 26 | シンボリカッシーニ | 56.0 | 千田知幸 | 922.0 |
| 27 | デポジットブック | 56.0 | 櫻田浩三 | 919.0 |
| 28 | ゲイリークイン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 914.0 |
| 29 | イモータライズ | 56.0 | 佐々木修一 | 909.0 |
| 30 | インサイドワーク | 54.0 | 櫻田浩三 | 907.0 |
| 31 | ジャストインタイム | 54.0 | 櫻田勝男 | 899.0 |
| 32 | エーシンウィゾール | 56.0 | 只野廣明 | 895.0 |
1月10日 東京スポーツ新聞社杯
9R サラ系オープン (重)トウケイニセイ記念 水沢ダート1600m (3000/690/390/270/150)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | リュウノキングダム | 57.0 | 佐藤晴記 | 21,542.0 |
| 2 | ゴールドマイン | 57.0 | 櫻田浩三 | 20,095.0 |
| 3 | マヨノエンゼル | 57.0 | 村上昌幸 | 19,969.0 |
| 4 | エーシンビーエル | 57.0 | 瀬戸幸一 | 7,995.0 |
| 5 | ジョウテンロマン | 57.0 | 佐々木由則 | 7,776.0 |
| 6 | ダイメイジュエリー | 54.0 | 村上佐重喜 | 6,776.0 |
| 7 | ブローザウインド | 57.0 | 千葉博次 | 5,701.0 |
| 8 | サウンドサンデー | 57.0 | 佐藤浩一 | 5,463.0 |
| 9 | ポアントゥブルボン | 57.0 | 櫻田浩樹 | 4,014.0 |
| 10 | フォージドフィール | 57.0 | 千葉博次 | 4,005.5 |
| 11 | イシノウォーニング | 54.0 | 城地俊光 | 2,963.2 |
| 12 | ビュレットライナー | 57.0 | 佐藤雅彦 | 1,790.0 |
| 13 | *ニシノサンダー | 56.0 | 及川良春 | 824.0 |
|
*の馬はこのレースを除外された場合、6R・7R・8Rに編成される事があります |
1月10日
10R サラ系A級一 水沢ダート1800m (520/104/52/37/15)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | サトノスローン | 57.0 | 佐々木由則 | 24,053.0 |
| 2 | アポロノサトリ | 56.0 | 田村光則 | 18,306.0 |
| 3 | コスモスペシャリー | 56.0 | 平澤芳三 | 13,623.0 |
| 4 | ソニックルーラー | 56.0 | 小林義明 | 11,142.0 |
| 5 | ダンストンリアル | 57.0 | 村上実 | 10,738.0 |
| 6 | コアレスレーサー | 57.0 | 熊谷昇 | 7,178.0 |
| 7 | マイネルビジュー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 6,987.0 |
| 8 | サンシャインヘイロ | 56.0 | 晴山厚司 | 6,089.0 |
| 9 | トウカイマジック | 56.0 | 櫻田勝男 | 5,925.0 |
| 10 | ブラストクロノス | 56.0 | 佐々木由則 | 5,520.0 |
| 11 | ダークライ | 56.0 | 葛西勝幸 | 5,256.8 |
| 12 | マルブツコンバット | 56.0 | 小西重征 | 5,165.8 |
| 13 | アドマイヤサムライ | 56.0 | 小西重征 | 4,723.0 |
|