平成22年度 第7回水沢競馬の出走申込馬/1日目(9月4日)

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
9月4日
1R・2R・3R サラ系C2級十六・十七・十八 水沢ダート1300m (120/24/12/9/3)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 アルコフリーザ 55.0 三野宮通 0.0
2 コンジュレーション 55.0 熊谷昇 0.0
3 ゴールドオリンピア 55.0 櫻田浩樹 0.0
4 スカイレジェンド 55.0 佐々木由則 0.0
5 トウカイキララ 53.0 櫻田浩樹 0.0
6 トミケンサンパティ 55.0 櫻田浩樹 0.0
7 ニシノグラビア 53.0 及川良春 0.0
8 ニシノプレミアム 55.0 及川良春 0.0
9 バトルトキヒメ 53.0 佐藤雅彦 0.0
10 ヒビキクエスト 55.0 佐々木由則 0.0
11 ミルクマン 55.0 櫻田勝男 0.0
12 ヤマニンバウンサー 55.0 伊藤和 0.0
13 レイディオドリーム 53.0 佐々木由則 0.0
14 サクラサンクス 55.0 村上昌幸 12.0
15 スズランタッチ 55.0 佐々木恒 12.0
16 バトルドミナ 53.0 佐藤雅彦 12.0
17 マヤフェアリー 53.0 村上佐重喜 11.0
18 ニコニコトート 53.0 酒井仁 9.0
19 カヌマヒカリ 53.0 千葉博次 7.8
20 アジアンジェット 53.0 櫻田浩樹 6.0
21 サスカツーン 53.0 小林義明 6.0
22 ナイスプレゼント 55.0 吉田司 5.4
23 キャニオンフブキ 53.0 大和静治 5.0
24 バトルパスカル 55.0 佐藤雅彦 3.0
25 ヴェロア 53.0 酒井仁 3.0
26 ブライティアサン 53.0 熊谷昇 37.2
27 ヤマテウォルデン 55.0 瀬戸幸一 33.0
28 スナップシャルマン 53.0 小笠原義巳 30.6
29 ドロシーパーキンス 53.0 城地俊光 30.0
30 ケイビイスペンサー 53.0 櫻田浩樹 29.4
31 ミサワルート 53.0 福田秀夫 29.4
32 ヒシカツジェシー 55.0 千田知幸 27.0
33 ロマンラスター 53.0 千田知幸 25.0
34 プレザントスマイル 53.0 板垣吉則 24.0
35 ジャングルボルト 55.0 千葉博次 22.8
36 ヤマニンクレリック 55.0 伊藤和 22.8
37 ジョニーガンバ 55.0 櫻田浩樹 21.6
38 フォージドアトレー 53.0 千葉博次 18.6
9月4日
4R サラ系2歳 ホープフル競走 水沢ダート1300m (1000/230/130/90/50)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 ライザー 54.0 櫻田浩三 310.0
2 セイントフェアリー 53.0 鈴木七郎 274.0
3 アンダースポット 53.0 伊藤和 252.0
4 ラッキーボス 54.0 城地藤男 237.0
5 テイクザリード 54.0 新田守 231.0
6 ラブラ 53.0 伊藤和 221.0
7 ワタリクリノハナ 53.0 瀬戸幸一 208.0
8 ワタリワカタケ 53.0 葛西勝幸 208.0
9 ゴールデンタイガー 54.0 村上昌幸 193.0
10 テンショウベガ 54.0 佐々木修一 153.0
11 ハイブリッジヒカル 53.0 千葉博次 153.0
12 ビッグマナフィー 53.0 葛西勝幸 153.0
9月4日
5R・6R・7R サラ系C2級七・八・九 水沢ダート1400m (120/24/12/9/3)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 ゲンパチヒーロー 55.0 櫻田康二 270.0
2 ミノアラシライデン 55.0 佐藤祐司 270.0
3 コンバットポケット 55.0 三野宮通 268.2
4 カキツバタサンデー 53.0 小笠原義巳 268.0
5 ミュウテイション 53.0 櫻田康二 267.6
6 アイルレジェンド 55.0 新田守 267.0
7 ジョウテンスイート 53.0 大和静治 265.8
8 エネルマリン 53.0 城地俊光 263.0
9 トウカイダンス 53.0 櫻田勝男 258.0
10 イシノサイクロン 55.0 城地藤男 255.6
11 ハイメリー 53.0 城地俊光 255.6
12 アルセウスオー 55.0 只野廣明 254.0
13 ヤエザクラ 53.0 城地藤男 293.0
14 ミカワマドカ 53.0 鈴木七郎 292.0
15 ケイアイレインボー 53.0 福田秀夫 291.0
16 テンユウ 55.0 小笠原義巳 290.0
17 プロスパーストーム 53.0 佐々木由則 289.2
18 テラノアンビシャス 55.0 佐藤敏彦 283.0
19 カスタードムーン 53.0 石川栄 282.6
20 リュウノグローリア 53.0 千葉博次 281.4
21 サクラマサヨシ 53.0 城地俊光 280.4
22 ワタリオペラワン 55.0 村上実 279.6
23 アングレス 55.0 佐藤敏彦 278.0
24 トニーファレル 55.0 小野寺敏 276.0
25 パラダイスアイ 53.0 城地藤男 271.8
26 コンゴウフクフク 55.0 村上昌幸 318.0
27 ブライティアレザー 53.0 熊谷昇 318.0
28 トップパートナー 53.0 千田知幸 312.0
29 ビクトリアスチアー 53.0 小笠原義巳 310.0
30 トレジャースマイル 53.0 村上昌幸 308.0
31 モエレキッチョウ 55.0 佐々木恒 306.0
32 コスモストライプ 53.0 佐々木恒 304.0
33 ワイエスオース 55.0 三野宮通 302.0
34 アブサン 53.0 石川栄 301.8
35 フィディス 53.0 千田知幸 300.0
36 ホットショット 53.0 福田秀夫 299.8
37 タカノディアス 53.0 及川良春 298.0
38 マイレディー 53.0 小林義明 294.0
9月4日
8R・9R サラ系B2級九・十 水沢ダート1600m (220/44/22/16/6)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 シンボリカッシーニ 55.0 千田知幸 910.0
2 サクラエルセダン 55.0 菅原右吉 899.6
3 サンゴ 53.0 吉田司 891.0
4 ベルモントジャイロ 55.0 平澤芳三 889.0
5 ヴィーナスゴスペル 53.0 菅原右吉 889.0
6 ストリートダンス 55.0 櫻田勝男 888.0
7 コスモアンファング 55.0 吉田司 887.0
8 スズノエイユウ 55.0 板垣吉則 877.0
9 プリンセスマオ 53.0 板垣吉則 864.6
10 ダイショウルシアン 53.0 田村光則 856.0
11 コアレスリーヴァ 55.0 熊谷昇 1,002.0
12 ケイビイラッキー 55.0 櫻田浩樹 995.0
13 セイントビーナス 53.0 鈴木七郎 964.8
14 フレッシュゴールド 53.0 櫻田勝男 960.4
15 マンフッド 55.0 小西重征 960.0
16 ダンストーンアレス 55.0 村上昌幸 959.0
17 コパノコウメ 53.0 佐々木修一 956.0
18 ダイショウローズ 53.0 田村光則 950.0
19 ヨークタウン 55.0 晴山厚司 931.0
20 テンショウスズラン 53.0 新田守 928.8
21 カネツブラボー 53.0 千葉博次 927.2
9月4日
10R サラ系B1級 水沢ダート1600m (310/62/31/22/9)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 モエレアンドロメダ 53.0 城地俊光 2,169.0
2 キングバッハ 55.0 石川栄 2,132.0
3 ダンディキング 55.0 瀬戸幸一 2,110.0
4 グラスバラード 53.0 小西重征 2,086.0
5 テンショウタイヨウ 55.0 佐々木修一 2,020.0
6 ヤマニンエレメント 55.0 伊藤和 2,007.0
7 タニノレジェンド 55.0 小林義明 1,997.0
8 レディアミュレット 53.0 櫻田勝男 1,969.0
9 ヒドゥンアジェンダ 55.0 伊藤和 1,966.0
10 エアダーミ 53.0 伊藤和 1,926.0
11 ハルカゼゴールド 55.0 櫻田浩三 1,902.0
9月4日
11R サラ系B2級三 水沢ダート1800m (220/44/22/16/6)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 サクラアーバン 53.0 佐藤浩一 1,564.0
2 サイレントステージ 53.0 佐藤祐司 1,557.0
3 マイネルリチャード 55.0 佐々木由則 1,549.0
4 アマデウス 55.0 及川良春 1,547.0
5 ブラックオーメン 55.0 新田守 1,547.0
6 フェニックスクイン 53.0 葛西勝幸 1,527.0
7 ビュレットライナー 55.0 佐藤雅彦 1,510.0
8 オルーロ 53.0 三野宮通 1,500.0
9 サイレントカイザー 55.0 佐藤祐司 1,490.0
10 オンワードアコール 55.0 小林義明 1,459.0
11 リザルト 53.0 櫻田浩三 1,456.0

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目

| 出走馬一覧トップページに戻る |

Copyright(c)2011 IWATE KEIBA KUMIAI All Right Reserved.