平成21年度 第13回水沢競馬の出走申込馬/6日目(1月11日)
1月11日
1R サラ系3歳C2級三 水沢ダート850m (180/36/18/13/5)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | メイセイクイーン | 54.0 | 石川栄 | 27.0 |
| 2 | スーパーナチュラル | 54.0 | 三野宮通 | 19.0 |
| 3 | スナップシャルマン | 54.0 | 小笠原義巳 | 8.0 |
| 4 | カヌマヒカリ | 54.0 | 千葉博次 | 0.0 |
| 5 | カミノマーチ | 54.0 | 千田知幸 | 0.0 |
| 6 | クールポテンシャル | 55.0 | 石川栄 | 0.0 |
| 7 | パープルナイト | 54.0 | 新田守 | 0.0 |
| 8 | プラチナサマンサ | 54.0 | 熊谷昇 | 0.0 |
| 9 | ミサワルート | 54.0 | 福田秀夫 | 0.0 |
| 10 | リュウノジェット | 55.0 | 酒井仁 | 0.0 |
1月11日
2R・3R・4R・5R・6R サラ系C2級一・二・三・四・五 水沢ダート1400m (120/24/12/9/3)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | リュウノレジオン | 56.0 | 佐藤晴記 | 461.0 |
| 2 | マイネチェルシー | 54.0 | 櫻田康二 | 458.6 |
| 3 | ナイヤンビーチ | 54.0 | 佐藤祐司 | 456.0 |
| 4 | レイナエスペランサ | 54.0 | 小野寺敏 | 452.0 |
| 5 | ケイジートレジャー | 56.0 | 新田守 | 450.0 |
| 6 | ピンクサウスポー | 56.0 | 櫻田浩樹 | 445.0 |
| 7 | ブライティアヘアー | 54.0 | 晴山厚司 | 435.0 |
| 8 | コスモストライプ | 54.0 | 佐々木恒 | 430.0 |
| 9 | アンコールラッシュ | 54.0 | 小西重征 | 429.0 |
| 10 | ワイエスヨロシク | 56.0 | 酒井仁 | 428.0 |
| 11 | カヌマソニック | 56.0 | 千葉博次 | 425.2 |
| 12 | タケデンエビス | 56.0 | 佐藤浩一 | 423.0 |
| 13 | マクロトップ | 56.0 | 小野寺敏 | 514.0 |
| 14 | フリオアルバトロス | 56.0 | 及川良春 | 513.4 |
| 15 | フレッシュゴールド | 54.0 | 櫻田勝男 | 505.4 |
| 16 | キリノマシュウコ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 502.0 |
| 17 | マルブツロード | 56.0 | 小西重征 | 501.0 |
| 18 | タカノディアス | 54.0 | 及川良春 | 494.0 |
| 19 | バラディー | 56.0 | 佐藤晴記 | 492.0 |
| 20 | サクラカムイオー | 56.0 | 村上昌幸 | 489.0 |
| 21 | ジェベルロバーツ | 54.0 | 村上佐重喜 | 477.0 |
| 22 | エフテーグランパオ | 54.0 | 佐々木由則 | 467.0 |
| 23 | マイネルブリュット | 56.0 | 只野廣明 | 464.4 |
| 24 | ワイエスファイヤー | 56.0 | 及川良春 | 464.0 |
| 25 | ヤマニンランスタン | 56.0 | 伊藤和 | 563.0 |
| 26 | トーセンラフィット | 54.0 | 佐藤浩一 | 560.0 |
| 27 | ミヤノアイリス | 54.0 | 平澤芳三 | 557.2 |
| 28 | ホクトノキズナ | 54.0 | 及川良春 | 546.0 |
| 29 | カヌマシャガール | 54.0 | 菅原右吉 | 540.6 |
| 30 | ウインヘリオス | 56.0 | 佐藤祐司 | 540.0 |
| 31 | テンユウ | 56.0 | 小笠原義巳 | 539.0 |
| 32 | メイトウマサムネ | 56.0 | 畠山信一 | 538.0 |
| 33 | リュウノコーチ | 56.0 | 新田守 | 537.6 |
| 34 | ハッピードラゴン | 56.0 | 村上昌幸 | 533.0 |
| 35 | イルフェクレール | 54.0 | 晴山厚司 | 532.0 |
| 36 | ワイエスオース | 56.0 | 及川良春 | 525.0 |
| 37 | サマーピクシー | 54.0 | 佐々木由則 | 612.0 |
| 38 | ローズラン | 54.0 | 村上佐重喜 | 608.0 |
| 39 | コアレスイズム | 56.0 | 熊谷昇 | 604.0 |
| 40 | アングレス | 56.0 | 佐藤敏彦 | 602.0 |
| 41 | ハリケーンベストン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 598.0 |
| 42 | デンヒルマキシム | 54.0 | 小笠原義巳 | 595.0 |
| 43 | アラクネベガ | 54.0 | 小野寺敏 | 594.0 |
| 44 | カネショウドリーム | 56.0 | 村上実 | 584.4 |
| 45 | オンワードミート | 54.0 | 小林義明 | 582.0 |
| 46 | ミカワマドカ | 54.0 | 鈴木七郎 | 569.0 |
| 47 | ビューティエース | 56.0 | 葛西勝幸 | 568.2 |
| 48 | マイネルサイオン | 56.0 | 村上佐重喜 | 567.0 |
| 49 | トウカイエクセル | 56.0 | 櫻田勝男 | 858.0 |
| 50 | コアレスエミネム | 56.0 | 熊谷昇 | 692.0 |
| 51 | ハッピートーク | 54.0 | 菅原右吉 | 690.0 |
| 52 | カネツブラボー | 54.0 | 千葉博次 | 671.2 |
| 53 | サクラプレミアム | 56.0 | 小笠原義巳 | 660.0 |
| 54 | グローリータンゴ | 56.0 | 伊藤和 | 659.0 |
| 55 | ゴールデンダーツ | 56.0 | 村上佐重喜 | 652.0 |
| 56 | シャインレジーナ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 648.0 |
| 57 | スイートトーク | 54.0 | 佐々木由則 | 628.0 |
| 58 | マルブツブリランテ | 56.0 | 小西重征 | 622.0 |
| 59 | サンダーセブン | 54.0 | 櫻田勝男 | 618.0 |
| 60 | シャディータイガー | 56.0 | 菅原右吉 | 613.0 |
1月11日
7R・8R・10R サラ系C1級一・二・三 水沢ダート1600m (180/36/18/13/5)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | ダンストンシリウス | 54.0 | 新田守 | 911.0 |
| 2 | ダンスブリッジ | 54.0 | 村上昌幸 | 910.0 |
| 3 | キタノハルミチャン | 54.0 | 葛西勝幸 | 903.0 |
| 4 | アドマイヤホーム | 56.0 | 小西重征 | 900.0 |
| 5 | ラストトレジャー | 56.0 | 小林義明 | 890.0 |
| 6 | ブラックドーン | 56.0 | 石川栄 | 887.6 |
| 7 | ナバラサ | 54.0 | 村上昌幸 | 887.0 |
| 8 | カサマツダンディ | 56.0 | 櫻田康二 | 880.0 |
| 9 | サチノマオ | 54.0 | 村上実 | 865.2 |
| 10 | マイネルカトラー | 56.0 | 佐藤晴記 | 859.0 |
| 11 | ファイアアラーム | 54.0 | 櫻田勝男 | 970.2 |
| 12 | コスモゲータイト | 54.0 | 葛西勝幸 | 954.0 |
| 13 | デポジットブック | 56.0 | 櫻田浩三 | 948.0 |
| 14 | サラマンドネクサス | 54.0 | 小笠原義巳 | 942.2 |
| 15 | ノーマディック | 54.0 | 鈴木七郎 | 926.4 |
| 16 | ホワイトティアラ | 54.0 | 小西重征 | 925.4 |
| 17 | ベルグコマンダー | 56.0 | 千田知幸 | 922.0 |
| 18 | リュウノアレス | 56.0 | 千葉博次 | 920.8 |
| 19 | マルブツワーキング | 56.0 | 小西重征 | 918.0 |
| 20 | ジェーピーサンデー | 56.0 | 小笠原義巳 | 913.0 |
| 21 | モエレサンドラ | 54.0 | 城地藤男 | 913.0 |
| 22 | ケイビイラッキー | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,139.2 |
| 23 | ハナケンロマン | 54.0 | 只野廣明 | 1,104.0 |
| 24 | ゴッデスフラワー | 54.0 | 城地藤男 | 1,037.0 |
| 25 | インサイドワーク | 54.0 | 櫻田浩三 | 1,022.0 |
| 26 | イシノイングランド | 56.0 | 城地藤男 | 1,020.0 |
| 27 | ケージールドルフ | 56.0 | 晴山厚司 | 1,009.0 |
| 28 | マルブツロック | 56.0 | 小西重征 | 999.0 |
| 29 | マイネルクレスタ | 56.0 | 酒井仁 | 997.0 |
| 30 | サチノプログレス | 54.0 | 小笠原義巳 | 996.0 |
| 31 | ダンストンルージュ | 54.0 | 新田守 | 984.01 |
| 32 | ツキミデイッパイ | 56.0 | 三野宮通 | 975.0 |
1月11日 東京スポーツ新聞社杯
9R サラ系オープン (重)トウケイニセイ記念 水沢ダート1600m (3000/690/390/270/150)
| 馬名 | 負担重量 | 厩舎 | 番組賞金 |
| 1 | ゴールドマイン | 59.0 | 櫻田浩三 | 19,520.0 |
| 2 | マヨノエンゼル | 56.0 | 葛西勝幸 | 16,620.0 |
| 3 | エアムートン | 57.0 | 伊藤和 | 11,804.0 |
| 4 | アンダーボナンザ | 57.0 | 村上実 | 11,090.6 |
| 5 | トーホウライデン | 57.0 | 鈴木七郎 | 10,185.0 |
| 6 | エイシンイッパツ | 57.0 | 瀬戸幸一 | 9,988.0 |
| 7 | リュウノケンシロウ | 57.0 | 新田守 | 9,327.0 |
| 8 | トキワノマツカゼ | 56.0 | 村上昌幸 | 6,809.0 |
| 9 | アルディ | 57.0 | 大和静治 | 3,696.0 |
| 10 | シルクライムライト | 57.0 | 小西重征 | 2,841.0 |
| 11 | エクストラポイント | 57.0 | 佐藤雅彦 | 2,751.0 |
| 12 | ビュレットライナー | 57.0 | 佐藤雅彦 | 2,530.0 |
| 13 | アルゴ | 57.0 | 佐藤雅彦 | 2,362.0 |
| 14 | ケイジーウォリア | 57.0 | 新田守 | 5,145.0 |
|