平成21年度 第13回水沢競馬の出走申込馬/2日目(1月3日)

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1月3日
1R・2R・3R サラ系C2級七・八・九 水沢ダート1300m (120/24/12/9/3)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 レオファイティーン 56.0 晴山厚司 262.0
2 スズカラベンダー 54.0 櫻田浩樹 258.0
3 ジュテ 54.0 佐藤雅彦 255.0
4 エリモメイト 56.0 石川栄 249.0
5 ロマンラスター 54.0 千田知幸 243.0
6 ストリートダンス 56.0 櫻田勝男 240.0
7 コスモフィオラ 54.0 畠山信一 239.0
8 トウカイバリュー 56.0 櫻田勝男 234.0
9 ドクターケイ 54.0 千葉博次 232.2
10 ヴェレンクラフト 54.0 佐々木由則 232.0
11 オンリースカイ 56.0 大和静治 225.4
12 スズカロック 56.0 櫻田勝男 222.0
13 モエレブラッキー 56.0 佐藤敏彦 305.0
14 タケデンエビス 56.0 佐藤浩一 303.0
15 セイザンフレイム 56.0 城地俊光 297.0
16 オウシュウスター 54.0 櫻田康二 295.0
17 ユウサンチップ 54.0 櫻田勝男 288.0
18 ナオミマリシテン 54.0 畠山信一 284.2
19 オリエンタルブロー 56.0 小笠原義巳 274.0
20 ロードブラン 56.0 櫻田浩樹 273.0
21 バブルガムフラワー 54.0 福田秀夫 267.0
22 カヌマバイドオー 56.0 佐藤浩一 266.0
23 ヒロノペニー 54.0 伊藤和 264.0
24 ベルモントボンバー 56.0 平澤芳三 263.0
25 スターアリエス 56.0 畠山信一 359.0
26 ヤマニンアイレ 54.0 伊藤和 351.8
27 エフテーグランパオ 54.0 佐々木由則 347.0
28 アキノリーダー 56.0 只野廣明 346.0
29 キュートスマイル 54.0 福田秀夫 344.0
30 コスモエクスプレス 56.0 佐々木由則 338.4
31 トウショウビリーヴ 56.0 櫻田勝男 324.0
32 ランブルローズ 54.0 佐藤浩一 320.0
33 ガッツアップ 56.0 石川栄 318.0
34 ボウキョウ 56.0 佐々木由則 316.0
35 オーシャンフロント 54.0 畠山信一 308.0
36 オエドニホンバシ 54.0 只野廣明 308.0
37 カワキタトップ 56.0 村上実 306.0
1月3日
4R サラ系3歳B1級 水沢ダート1400m (360/72/36/26/10)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 モエレアローン 55.0 村上昌幸 1,445.0
2 トーホクカレン 54.0 佐藤雅彦 1,434.0
3 トーホクマッチョ 55.0 櫻田康二 1,297.0
4 モエレフットライト 55.0 佐藤祐司 1,020.0
5 ナンブシャイニング 54.0 平澤芳三 926.0
6 トーホクキング 55.0 櫻田康二 796.0
7 キングレオ 55.0 酒井仁 741.0
8 カヌマホープ 54.0 菅原右吉 709.0
9 リュウノスター 55.0 新田守 702.0
10 トーホクカントリー 54.0 櫻田康二 668.0
11 セイントオデッセイ 54.0 鈴木七郎 667.0
12 ケージーカツタロウ 55.0 晴山厚司 629.0
1月3日
5R・6R サラ系B2級三・四 水沢ダート1600m (220/44/22/16/6)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 フォージドニンバス 56.0 千葉博次 1,576.0
2 エアダーミ 54.0 伊藤和 1,570.0
3 タニノレジェンド 56.0 小林義明 1,566.0
4 ベルモントジャイロ 56.0 平澤芳三 1,556.0
5 コスモレイロウ 56.0 畠山信一 1,550.2
6 シルクグラディウス 56.0 小西重征 1,512.0
7 キザキノフラッグ 56.0 福田秀夫 1,508.0
8 ホウイツ 56.0 佐々木由則 1,503.0
9 クレド 56.0 櫻田浩三 1,494.4
10 トウカイオペラ 54.0 櫻田勝男 1,475.0
11 タガノマルゲリータ 54.0 瀬戸幸一 1,462.0
12 ヤマボウシピンク 56.0 鈴木七郎 1,454.0
13 トッチンコボ 56.0 石川栄 1,725.0
14 カヤドーブラン 54.0 千葉博次 1,719.0
15 ガッサンアポロ 56.0 酒井仁 1,704.0
16 キングバッハ 56.0 石川栄 1,700.0
17 ダンストーンアレス 56.0 村上昌幸 1,700.0
18 ダイショウルシアン 54.0 田村光則 1,656.4
19 ヤマニングリフォン 56.0 伊藤和 1,650.0
20 ベルモントダッシュ 56.0 平澤芳三 1,648.0
21 ローズヘイロー 54.0 城地藤男 1,646.0
22 バクシンタッチ 56.0 村上実 1,644.0
23 ドントコイタカトモ 56.0 只野廣明 1,629.0
24 タカノグラディウス 56.0 新田守 1,599.0
1月3日
7R・8R サラ系B2級一・二 水沢ダート1800m (220/44/22/16/6)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 ガッサンシャトル 56.0 酒井仁 1,872.0
2 コスモフェデラー 56.0 三野宮通 1,866.0
3 コアレスマーシャル 56.0 熊谷昇 1,854.0
4 コアレスブライト 56.0 熊谷昇 1,833.0
5 ブレイクオンスルー 56.0 村上昌幸 1,830.0
6 オウシュウシュガー 56.0 櫻田浩三 1,827.0
7 ビバサーストン 56.0 櫻田浩三 1,822.0
8 プリズンガール 54.0 千葉博次 1,817.0
9 ノースアルテミス 54.0 伊藤和 1,816.6
10 アルカイクスマイル 54.0 菅原右吉 1,759.0
11 ドリームスナイパー 56.0 佐藤晴記 1,745.0
12 テバギア 56.0 村上昌幸 1,743.0
13 トーホクプリンス 56.0 佐藤雅彦 2,135.4
14 アイディンフォルテ 54.0 城地藤男 2,123.0
15 ハルカゼゴールド 56.0 櫻田浩三 2,039.6
16 マツリダベスト 54.0 城地藤男 2,039.0
17 グリーンヒルフライ 54.0 佐々木由則 2,028.0
18 コスモアンファング 56.0 吉田司 2,021.0
19 クリスティラビット 56.0 石川栄 2,009.0
20 ヒカルアルタイル 56.0 及川良春 1,984.0
21 テンショウスズラン 54.0 菅原右吉 1,979.4
22 シュロ 56.0 村上昌幸 1,976.0
23 ジェド 56.0 瀬戸幸一 1,973.0
24 テツタイソン 56.0 瀬戸幸一 1,935.0
25 マルブツジャンボ 56.0 小西重征 1,908.0
1月3日
9R サラ系B2級 (特)ジャニュアリーカップ 水沢ダート1800m (300/60/30/21/9)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 モエレアンドロメダ 57.0 城地藤男 2,292.6
2 アマデウス 58.0 佐々木恒 1,663.0
3 シルクバリアント 59.0 佐々木恒 2,095.0
4 グラスバラード 57.0 小西重征 1,882.0
5 スピードリュウオー 57.0 村上実 1,662.0
6 ネクストスター 58.0 小笠原義巳 1,566.0
7 チャームドサークル 58.0 櫻田浩三 1,516.0
8 ジーアイジェーン 56.0 熊谷昇 1,426.0
9 ドクトルガーベラ 55.0 葛西勝幸 1,298.4
10 トウショウターボ 57.0 熊谷昇 1,272.0
11 スウィープザボード 59.0 小西重征 2,267.0
12 ストロングブリッツ 56.0 櫻田勝男 2,148.0
1月3日
10R サラ系B1級二 水沢ダート1600m (310/62/31/22/9)
馬名 負担重量 厩舎 番組賞金
1 モエレマーメイド 54.0 城地俊光 2,595.0
2 アイランドスカイ 56.0 佐藤祐司 2,588.0
3 アンダージョイナー 54.0 伊藤和 2,582.0
4 オウシュウカイザー 56.0 瀬戸幸一 2,457.4
5 コスモスパングル 56.0 小林義明 2,448.0
6 ウメノレイメイ 56.0 千田知幸 2,429.0
7 マルブツコンバット 56.0 小西重征 2,345.2
8 ナムライシス 54.0 村上昌幸 2,309.0
9 トップシャイニング 54.0 及川良春 2,301.0
10 ケンタッキーハット 56.0 佐藤雅彦 2,278.0
11 ヤータン 54.0 及川良春 2,266.0
12 バルク 54.0 城地藤男 2,262.0
13 ディーエスファジー 56.0 三野宮通 2,238.0
14 プレミアム 54.0 小西重征 2,222.0

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目

| 出走馬一覧トップページに戻る |

Copyright(c)2011 IWATE KEIBA KUMIAI All Right Reserved.