リーディング

2009年度 騎手リーディング/調教師リーディング


■1月11日終了時点の騎手リーディング(※3月5日までの遠征分を暫定追加)
騎手名 1着 2着 3着 4着
以下
騎乗数 勝率 連対率 岩手
通算
地方
通算
重賞 特別 認定 先週
1着
 ハンデ
基準
1 村上 忍 150 121 124 424 819 18.3% 33.1% 1582 1595 4 15 5 2  +2kg
2 小林 俊彦 145 109 88 296 638 22.7% 39.8% 3331 3344 4 11 5 3
3 菅原 勲 129 110 86 257 582 22.2% 41.1% 3784 3877 4 16 2 3
4 阿部 英俊 107 102 73 485 767 14.0% 27.2% 1090 1096 2 7 2 1
5 関本 淳 102 64 59 400 625 16.3% 26.6% 462 1370 0 11 1 3
6 村松 学 67 64 77 399 607 11.0% 21.6% 981 988 0 1 2 2 +1kg
7 山本 政聡 60 55 76 411 602 10.0% 19.1% 161 171 1 5 2 1
8 高松 亮 58 63 81 562 764 7.6% 15.8% 261 274 0 3 3 3
9 沢田盛夫利 55 69 69 572 765 7.2% 16.2% 893 1237 0 2 2 1
10 齋藤 雄一 51 67 63 429 610 8.4% 19.3% 217 217 1 4 0 0
11 関本 浩司 51 58 57 522 688 7.4% 15.8% 908 908 0 1 1 2  0
12 菅原 俊吏 51 57 52 478 638 8.0% 16.9% 101 120 0 3 1 3
13 山本 聡哉 47 55 51 372 525 9.0% 19.4% 147 158 0 0 1 1
14 坂口 裕一 34 41 26 177 278 12.2% 27.0% 137 138 0 0 1 0 -1kg 
15 佐々木 忍 34 37 44 266 381 8.9% 18.6% 512 514 0 0 0 0
16 南郷 家全 32 54 40 359 485 6.6% 17.7% 374 374 0 0 0 2
17 高橋 悠里 29 51 51 448 579 5.0% 13.8% 133 141 0 1 1 1
18 陶 文峰 29 38 43 338 448 6.5% 15.0% 254 256 0 0 0 0
19 板垣 吉則 28 34 38 200 300 9.3% 20.7% 411 1320 0 2 2 0  -2kg
20 大坪 慎 27 29 42 290 388 7.0% 14.4% 164 164 0 0 0 0
21 菊地 康朗 26 35 39 455 555 4.7% 11.0% 147 148 0 0 0 1
22 木村 暁 22 16 39 356 433 5.1% 8.8% 127 127 0 0 0 1
23 内田利雄 15 11 21 81 128 11.7% 20.3% 77 3261 0 1 0 0  
24 皆川麻由美 6 16 16 269 307 2.0% 7.2% 18 23 0 0 1 0  -2kg 
※2009年4月4日以降の岩手競馬での成績です
※「岩手通算」は岩手競馬での成績、「地方通算」は地方競馬通算での成績です。
JRA成績を通算した成績と異なっていますのでご注意下さい

■1月11日終了時点の調教師リーディングTOP10
調教師名 1着 2着 3着 4着
以下
出走数 勝率 連対率 地方
通算
重賞 特別 認定 先週
1着
1 佐々木由則(水沢) 77 60 55 344 536 14.4% 25.6% 979 0 0 0 1
2 小西 重征(盛岡) 73 52 49 181 355 20.6% 35.2% 1287 0 6 0 1
3 菅原 右吉(水沢) 64 42 57 255 418 15.3% 25.4% 813 0 7 1 0
4 熊谷 昇(盛岡) 63 49 32 200 344 18.3% 32.6% 969 0 8 1 3
5 櫻田 勝男(盛岡) 54 47 38 190 329 16.4% 30.7% 991 0 1 2 0
6 伊藤 和(水沢) 49 48 49 334 480 10.2% 20.2% 875 0 8 1 3
7 村上 昌幸(水沢) 47 53 41 245 386 12.2% 25.9% 947 1 4 3 0
8 櫻田 浩三(盛岡) 42 39 28 194 303 13.9% 26.7% 1528 2 1 1 0
9 佐藤 雅彦(水沢) 40 29 23 200 292 13.7% 23.6% 317 0 2 3 0
10 小笠原義巳(盛岡) 39 26 46 331 442 8.8% 14.7% 301 0 1 0 0
※2009年4月4日以降の岩手競馬での成績です。地方競馬他地区やJRAでの遠征成績は含まれていませんので注意下さい


■1月9日〜1月11日の連対騎手・調教師と人気順一覧
月日 1着騎手 2着騎手 1着調教師 2着調教師 人気順
1月9日 1R 菅原俊吏 佐々木忍 水沢・伊藤和 盛岡・櫻田勝男 3 4
2R 山本政聡 南郷家全 盛岡・晴山厚司 盛岡・田村光則 3 2
3R 高松亮 菊地康朗 水沢・村上佐重喜 水沢・三野宮通 1 5
4R 小林俊彦 村上忍 水沢・小林義明 水沢・畠山信一 2 1
5R 山本聡哉 高橋悠里 水沢・佐藤浩一 水沢・佐々木由則 3 5
6R 村松学 関本淳 水沢・酒井仁 盛岡・熊谷昇 1 3
7R 南郷家全 陶文峰 盛岡・田村光則 盛岡・櫻田浩三 1 7
8R 関本淳 菅原俊吏 盛岡・熊谷昇 水沢・伊藤和 1 6
9R 菅原勲 高橋悠里 水沢・佐々木修一 水沢・鈴木七郎 1 9
10R 関本淳 高松亮 盛岡・熊谷昇 水沢・菅原右吉 2 3
1月10日 1R 関本淳 阿部英俊 盛岡・熊谷昇 水沢・佐々木由則 3 2
2R 菊地康朗 高橋悠里 水沢・三野宮通 水沢・鈴木七郎 2 4
3R 木村暁 村上忍 水沢・千葉博次 水沢・畠山信一 2 1
4R 菅原俊吏 山本聡哉 水沢・伊藤和 水沢・佐藤浩一 3 4
5R 村松学 関本浩司 水沢・石川栄 水沢・城地俊光 1 2
6R 南郷家全 菅原勲 盛岡・城地藤男 水沢・佐藤雅彦 2 3
7R 村上忍 坂口裕一 水沢・村上実 水沢・村上昌幸 1 2
8R 小林俊彦 高松亮 水沢・佐々木修一 水沢・村上実 3 4
9R 菅原勲 菅原俊吏 水沢・佐藤浩一 水沢・菅原右吉 2 1
10R 村上忍 板垣吉則 水沢・村上実 水沢・伊藤和 2 6
1月11日 1R 沢田盛夫利 村松学 水沢・新田守 水沢・石川栄 2 4
2R 関本浩司 小林俊彦 水沢・新田守 水沢・佐藤祐司 2 1
3R 阿部英俊 高松亮 水沢・佐々木由則 水沢・村上佐重喜 1 2
4R 関本浩司 陶文峰 水沢・新田守 盛岡・平澤芳三 4 5
5R 菅原俊吏 山本政聡 水沢・伊藤和 盛岡・葛西勝幸 8 2
6R 高松亮 齋藤雄一 水沢・村上佐重喜 盛岡・小西重征 1 9
7R 菅原勲 坂口裕一 盛岡・小西重征 水沢・石川栄 1 4
8R 高橋悠里 佐々木忍 水沢・鈴木七郎 盛岡・櫻田勝男 9 3
9R 小林俊彦 関本淳 盛岡・葛西勝幸 盛岡・櫻田浩三 1 2
10R 高松亮 菅原勲 水沢・櫻田浩樹 盛岡・櫻田浩三 2 5

| トップページに戻る |

  動画の再生にはWindows Media Player(無料)が必要です。
Adobe® Reader®を入手
Copyright(c)2009 IWATE KEIBA KUMIAI All Right Reserved.