2020 3歳牡馬クラシック路線
2020年の岩手3歳牡馬クラシック路線は5月3日・ダイヤモンドカップ、6月7日・東北優駿(岩手ダービー)、9月6日・不来方賞の3レースを三冠として実施されます。
その先に控えるのはもちろん、ダービーグランプリ。岩手の3歳三冠路線は全国の強豪との戦いを目指す路線でもあります。
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | フレッチャビアンカ | 1:44.3 | 1 |
2着 | マルケイヘイロー | 1:45.2 | 7 |
3着 | レールガン | 1:45.6 | 4 |
4着 | エネルギヤ | 1:45.6 | 3 |
5着 | ヒガシブレーヴ | 1:47.2 | 5 |
※3着までにダイヤモンドカップ優先出走権
▶スプリングカップ 結果とコメント
▶レース結果(NAR競走成績)
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | グランコージー | 1:44.3 | 2 |
2着 | フレッチャビアンカ | 1:45.8 | 1 |
3着 | リュウノチョッパー | 1:46.1 | 4 |
4着 | サンエイキングダム | 1:46.9 | 3 |
5着 | シーサンプーター | 1:47.0 | 9 |
※3着までに東北優駿優先出走権
▶ダイヤモンドカップ 結果とコメント
▶レース結果(NAR競走成績)
レース結果
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | フレッチャビアンカ | 2:07.3 | 5 |
2着 | ピアノマン | 2:07.5 | 3 |
3着 | レールガン | 2:09.3 | 7 |
4着 | グランコージー | 2:10.0 | 1 |
5着 | トゥーナブロッサム | 2:10.8 | 10 |
▶東北優駿(岩手ダービー) 結果とコメント
▶レース結果(NAR競走成績)
レース結果
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | ピアノマン | 1:50.6 | 1 |
2着 | グランメガスマイル | 1:51.2 | 2 |
3着 | レールガン | 1:52.6 | 4 |
4着 | カフジリブラ | 1:52.6 | 3 |
5着 | マルケイヘイロー | 1:52.9 | 5 |
※3着までに不来方賞優先出走権
▶やまびこ賞 結果とコメント
▶レース結果(NAR競走成績)
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | フレッチャビアンカ | 2:07.2 | 2 |
2着 | ピアノマン | 2:07.4 | 1 |
3着 | グランコージー | 2:07.6 | 3 |
4着 | レールガン | 2:08.5 | 7 |
5着 | グランメガスマイル | 2:09.8 | 4 |
レース結果
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | フレッチャビアンカ(岩手) | 2:05.7 | 3 |
2着 | ティーズダンク(浦和) | 2:06.4 | 1 |
3着 | ピアノマン(岩手) | 2:06.6 | 5 |
3着 | グランコージー(岩手) | 2:06.6 | 6 |
5着 | コパノリッチマン(北海道) | 2:06.9 | 2 |
▶ダービーグランプリ 結果とコメント
▶レース結果(NAR競走成績)
2020 3歳牝馬クラシック路線
2020年の岩手3歳牝馬クラシック路線は、4月26日・留守杯日高賞、8月9日・ひまわり賞(オークス)、そして今年新設された10月25日・OROオータムティアラの3レースを“3歳牝馬三冠”としています。これにともないこれまで2000mで行われていたひまわり賞が1800mに変更され、1600m→1800m→2000mへと距離を伸ばしていく戦いになりました。
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | アンズビジン | 1:30.6 | 5 |
2着 | チャルメーラ | 1:31.1 | 4 |
3着 | グラマラスマリー | 1:31.6 | 2 |
4着 | ボルドーリブロン | 1:31.9 | 1 |
5着 | オーゴンノカゼ | 1:32.1 | 3 |
※3着までに留守杯日高賞優先出走権
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | ボンボンショコラ(浦和) | 1:43.8 | 1 |
2着 | レッドカード(北海道) | 1:44.1 | 3 |
3着 | キクノナナ(兵庫) | 1:46.5 | 6 |
4着 | ミステリーベルン(川崎) | 1:46.6 | 2 |
5着 | マルケイマーヴェル(岩手) | 1:47.5 | 10 |
▶留守杯日高賞 結果とコメント
▶レース結果(NAR競走成績)
レース結果
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | マルケイマーヴェル | 1:52.8 | 2 |
2着 | エムワンリーフ | 1:53.1 | 10 |
3着 | アンズビジン | 1:53.5 | 7 |
4着 | エリザベスキュート | 1:53.9 | 4 |
5着 | エイシンナーサリー | 1:54.1 | 5 |
▶ひまわり賞 結果とコメント
▶レース結果(NAR競走成績)
レース結果
着順 | 馬名 | タイム | 人気 |
1着 | セシール | 2:06.2 | 2 |
2着 | マルケイマーヴェル | 2:06.6 | 1 |
3着 | ピエナアルティシア | 2:07.8 | 8 |
4着 | モモイロキッス | 2:08.1 | 6 |
5着 | エムワンリーフ | 2:08.5 | 3 |